销售热线: 4006-29-2090
选择正品行货就来霍尔曼官方网站!!
产品展示
product
  • 全国统一免费服务热线
  • 4006-29-2090

产品展示

HN系列

更新日期:2017-09-26 来源:本站

产品特点

Ø  产品系列从5.5-200ah
Ø  长寿命设计:环境温度为25°C时,设计使用寿命10年
Ø  安装维护方便:采用统一的嵌入式端子设计,电池过大电流性能好,安装维护简单方便
Ø  安全性高:符合UL94HB与UL94V-0标准的ABS材料,正常情况无电解液漏出,无电池膨胀及破裂
Ø  耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟,无导电部分熔断,无外观变形


产品结构

l  ABS外壳:高强度、耐腐蚀、抗冲击、坚固耐用
l  隔板:采用优质AGM隔板,确保证活性物质不脱落
l  正极板:铅钙合金活性物质扁平涂膏极板
l  安全阀:高灵敏度、低压单向气阀,气体符合率高
l  极柱端子:阴螺纹铜质端子,极性明确、便于连接
l  板栅合金:99.9999%独特优质的铅钙板栅,无杂质高纯度铅坯制作
l  端子保护套:有效防止触电或短路

产品规格

电池型号 设计寿命 单体电压 额定容量 最大外形尺寸(mm) 重量 短路电流
(年) (V) Ah/C10 (kg) (A)
HN12-7 5 12 7 151 67 100 2.3 180
HN12-10 5 12 10 151 98 100 3.8 350
HN12-12 5 12 12 151 98 100 4.0 500
HN12-17 5 12 17 181 78 167 5.5 730
HN12-24 10 12 24 166 125 175 8.0 900
HN12-33 10 12 33 196 130 178 11. 1300
HN12-40 10 12 40 197 166 171 12.2 1500
HN12-50 10 12 50 228 137 214 15.5 1700
HN12-65 10 12 65 330 166 174 21.5 2100
HN12-75 10 12 75 260 168 212 22.5 2400
HN12-80 10 12 80 330 173 237 25.5 2650
HN12-100 10 12 100 330 173 237 31 3300
HN12-120 10 12 120 406 173 233 36 3750
HN12-150 10 12 150 483 173 242 41.5 4700
HN12-200 10 12 200 520 240 225 60 5900
 

 

HN系列恒定功率(瓦特)放电数据表(@25℃)

电池型号 以分钟计-瓦特(W) 放电至终止电压1.80VPC
10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 120 180 240 300 360 420 480
HN12-17 70 56.3 47.5 40.8 35.8 31.9 29 26.5 21.3 15.8 12.6 9 7 5.8 4.9 4.3 3.9
HN12-24 109.9 87.6 72.1 62.1 54.5 48.7 44 40.2 32.1 23.3 18.6 13.7 10.9 9 7.5 6.5 5.8
HN12-33 187.1 148.5 121.8 103 90 80.2 72.3 60 52.5 37.1 28.6 19.8 15.1 12.5 10.6 9.3 8.3
HN12-40 214.7 170.1 139.7 118.8 103.6 92.4 83.5 76.7 60.8 43.6 34 23.8 18.5 15.3 13.1 11.5 10.3
HN12-50 204.8 164.6 139.2 121.5 107.8 96.5 87.8 80.9 65.6 49.7 40.7 29.9 24 20.1 17.2 15.1 13.4
HN12-65 286 239 203 176 156 143 131 121 98.1 70.3 54.2 37.2 28.7 23.6 20.2 17.7 15.8
HN12-75 328.3 268.7 229.3 200 177.8 159.6 145.4 134.3 109.1 79.3 62.4 43.4 33.4 27.4 23.3 20.4 18.1
HN12-80 366.3 298 251.5 217.8 193.1 173.3 158.4 145.5 117.8 84.6 66.1 46.1 35.7 29.5 25.3 22.2 19.9
HN12-100 446.4 371.7 317.1 275.7 245.4 220.2 200 183.8 148.5 106.1 83 57.7 44.1 36.7 31.3 27.5 24.5
HN12-120 482.2 419.4 370.4 329.3 296 269.5 245 225.4 180.3 129.4 100.9 69.8 53.9 44.3 37.8 33.1 29.6
HN12-150 552 482.6 429.4 386.7 355.3 325.9 302.1 282.2 230.9 166.3 130.2 90.8 70.7 58.4 49.4 43.4 38.8
HN12-200 676.5 585.2 523.6 477.4 438.9 405.9 375.1 349.8 290.4 212.3 166.1 117.7 92 76.5 65.7 58 51.9
 
 
 

上一篇:第一页
下一篇:HM系列